美國TSI
美國TSI 9535風量流速表 產品介紹:
產品型號:9535
產品品牌:美國TSI
產品類別:風速風向
產品備注:風量流速表
美國TSI 9535風量流速表 產品簡介:
?9535和9545型風速表是具有一臺普通儀表價位的多功能儀表。
?9535和9545型可以使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄通空氣中的多個參數。這兩個型號的儀器都可以測量風速、溫度和計算風量。
?9545型還可以測量相對濕度,并計算出露點溫度和濕球溫度。
?9535和9535A型具有可伸縮的直探頭。
?9545和9545A具有可伸縮、可折彎的鉸接式探頭。
美國TSI 9535風量流速表 產品特點:
?操作簡便
?精密的風速測量
?同時測量溫度和風速
?*多能同時顯示三個測量參數
?可測量濕度(9545和9545-A)
?可計算體積流量,在實際/標準狀況風速之間切換
?*多能存儲12700個數據和100個數據組
?包括LogDat2TM數據下載軟件
?探頭可以折彎(9535-A和9545-A)
美國TSI 9535風量流速表 相關參數:
| 檢測參數/?型號 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
| 風速 | 范圍 | 0~30?m/s | |||
| 精度1&2 | 讀數的±?3%?或±?0.015m/s,較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
| 體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數 | ||||
| 溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | 14~140℃ | ||
| 精度3 | ±?0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 相對濕度?(濕球溫度、?露點溫度) | 范圍 | / | 0~95%RH | / | |
| 精度4 | ±?3%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 數據存儲能力 | 12700?個數據和100?個數據組 | ||||
| 數據采集間隔 | 1s~1h | ||||
| 時間常數用戶 | 自定義 | ||||
| 工作溫度 | 主機 | 5~45℃ | |||
| 傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
| 儲存溫度 | -20~40℃ | ||||
| 儀器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
| 主機外部尺寸 | 8.4?cm?×?17.8?cm?×?4.4?cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長度 | 101.6?cm | |||
| 頂部直徑 | 7.0?mm | / | 7.0?mm | / | |
| 基座直徑 | 13.0?mm | 13.0?mm | |||
| 可折彎探頭 | 長度 | / | 16.26?cm | / | 16.26?cm |
| 尺寸直徑 | 9.5?mm | 9.5?mm | |||
| 供電 | 四節AA?電池或可選AC?適配器 | ||||
![]() |
|