儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 環(huán)保檢測儀 => 雨量計
意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM雨量探測器HD2013.2 產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品型號:HD2003.1
產(chǎn)品品牌:意大利DELTAOHM
產(chǎn)品類別:雨量計
產(chǎn)品備注:雨量探測器
意大利DELTAOHM雨量探測器HD2013.2 產(chǎn)品簡介:
傳感器類型:電容式,帶加熱器
傳感器面積:6.6cm2
雨量表輸出信號:無雨開,有雨閉合
或電壓信號輸出:0V=雨,1V=干
意大利DELTAOHM雨量探測器HD2013.2 產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | HD2013.2 |
| 電源 | 12Vdc±10% |
| 電流吸收 | 130mA,230mA(最大),10mA(帶殘廢加熱器) |
| 傳感器吸收電源 | 0.5..2.3W |
| 傳感器類型 | 電容式集成加熱器 |
| 傳感區(qū)域 | 6.6cm2 |
| 角度 | 30o |
| 最小靈敏區(qū) | 0.05cm2 |
| 打開拖延(OFF>>ON) | <0.1ms |
| 關(guān)閉拖延(ON >>OFF) | <5min |
| 尺寸 | 直徑*高 ¢107*70mm |
| 數(shù)據(jù)線長 | 5m(其它長度咨詢) |
| 雨量ON/OFF | 打開采集器,下雨關(guān)閉。 |
| 最大電壓 | 15V |
| 最小電流 | 50mA |
| 模擬輸出 | 0…1V(0V=雨,1V=干傳感器) |
| 頻率輸出 | 無校準(zhǔn)1500…6000Hz(雨…干傳感器) |
| 工作溫度 | -15℃…+55℃ |
![]() |
|