儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 環(huán)保檢測儀 => 風速儀
意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM差壓式風速計HD2114P.0/HD2114P.2 產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品型號:HD2114P.0/HD2114P.2
產(chǎn)品品牌:意大利DELTAOHM
產(chǎn)品類別:風速計
產(chǎn)品備注:風速計
意大利DELTAOHM差壓式風速計HD2114P.0/HD2114P.2 產(chǎn)品簡介:
差壓式原理,0-2kpa,2-57m/s
可同時測量差壓及風速、溫度
可選記錄功能
可選配軟件,下載數(shù)據(jù)
意大利DELTAOHM差壓式風速計HD2114P.0/HD2114P.2 產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | HD2114P.0 | HD2114P.2 |
| 雙LCD顯示 | 4 1/2位+功能符號 | 4 1/2位+功能符號 |
| 測量單位 | ℃-℉-m/s-km/h-ft/min-mph-knot-l/s-m3/s-m3/min-m3/h- ft3/s-ft3/min-WCT | |
| 測量 | 最大最小值,平均值 | 最大最小值,平均值 |
| 存儲 | 無 | 數(shù)據(jù)存儲 |
| 時間-小時-分鐘 | 無 | 時間-小時-分鐘 |
| 存儲時間間隔或直接傳送數(shù)據(jù) | 無 | 1-3600秒 |
| 接口 | 無 | RS232/ USB接口1.1-2.0 |
| 風速測量范圍(皮托管) | 2m/s…..57m/s? ,0-±2000pa | |
| 測量精度(皮托管) | 風速:讀數(shù)的2%+0.1m/s;差壓:0.4%FS | |
| 風速分辨率 | 0.5m/s | |
| 溫度測量范圍 | -200℃……1370℃ | -200℃……1370℃ |
| 差壓測量范圍 | 20mbar F.S. | 20mbar F.S. |
| 儀表溫度精度 | 0.1℃/ TC | 0.1℃/ TC |
| 儀表差壓測量精度 | 0.4%F.S | 0.4%F.S |
| 壓力分辨率 | 0.5Pa | 0.5Pa |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| SICRAM接口風速探頭 | ?5mm | ?5mm |
| 內置差壓傳感器 | 20mbar | 20mbar |
| 熱電偶輸入 | Tc:K | Tc:K |
| 電池供電 | 4*1.5V AA | 4*1.5V AA |
| 電源線 | 9V-150mA | 9V-150mA |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
| 便攜箱尺寸 | 320×300×100 | 320×300×100 |
| 重量,不包括探頭 | 1700克 | 1700克 |
| 皮托管型號 | AP473 S1–AP473 S2–AP473 S3–AP473 S4—-皮托管系列T1–T2–T3–T4 | |
| 溫度探頭 | 熱電偶(帶小型接頭) | |
![]() |
|