儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 多氣體檢測(cè)儀 => 氣體檢測(cè)儀
美國(guó)INDUSTRIAL-SCIENTIFIC(英思科)
美國(guó)INDUSTRIAL-SCIENTIFIC(英思科)GTD-6000氧氣/毒氣檢測(cè)儀 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):GTD-6000
產(chǎn)品品牌:美國(guó)INDUSTRIAL-SCIENTIFIC(英思科)
產(chǎn)品類別:多氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品備注:氧氣/毒氣檢測(cè)儀
美國(guó)INDUSTRIAL-SCIENTIFIC(英思科)GTD-6000氧氣/毒氣檢測(cè)儀 產(chǎn)品概述:
◤ 采用內(nèi)置微處理器實(shí)現(xiàn)自診斷功能
◤ 檢測(cè)TLV以下有毒氣體的卓越性能
◤ 使用壁掛式,安裝方便
◤ 4位氣體濃度顯示
◤ 2級(jí)警報(bào)、單故障顯示與繼電器觸點(diǎn)輸出
◤ 通過RS-485 Modbus通信,輕松配置監(jiān)控系統(tǒng)
◤ 可編程報(bào)警設(shè)置(電平,延時(shí))
◤ 自我診斷
◤ 4-20mA 直流輸出信號(hào)
美國(guó)INDUSTRIAL-SCIENTIFIC(英思科)GTD-6000氧氣/毒氣檢測(cè)儀 產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | GTD-6000 | ||
| 測(cè)量氣體 | 易燃?xì)怏w(LNG,LPG,H2,甲烷,丁烷等) | ||
| 測(cè)量方式 | 擴(kuò)散式 | ||
| 傳感器原理 | 催化燃燒 | 半導(dǎo)體 | 電熱導(dǎo) |
| 量程 | 0~100% LEL | 0~2000ppm | 0~100% Vol |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90 <15秒 | ||
| 精度 | ±3% / 滿量程 | ||
| 顯示模式 | 1.8英寸 4位數(shù)FND | ||
| 工作模式顯示 | 6-LED(電源,3級(jí)報(bào)警,故障,待機(jī)維護(hù)) | ||
| 警報(bào)信號(hào)輸出 | 3A @ 30VDC,3A @ 250VAC / 3-SPST繼電器觸點(diǎn)(2級(jí)報(bào)警,1故障) | ||
| 警報(bào)顯示 | 視覺:3級(jí)報(bào)警,故障LED,警告LED 聲音:蜂鳴器(85dB) | ||
| 輸出信號(hào) | 模擬:測(cè)量信號(hào):4~20mA DC 維護(hù)信號(hào):3mA DC 校準(zhǔn)信號(hào):3mA DC | ||
| 故障信號(hào):0mA DC數(shù)字:RS-485 Modbus(選配) | |||
| 距離 | 4~20mA直流信號(hào):2000米 / RS-485 Modbus信號(hào):1000米 | ||
| 安裝類型 | 壁掛式安裝 | ||
| 工作溫度 | -20℃~+ 60℃ | ||
| 運(yùn)行濕度 | 5 ~ 99% RH(非冷凝) | ||
| 材質(zhì) | 檢測(cè)儀(ABS),傳感器(PVC),報(bào)警裝置(聚碳酸酯) | ||
| 尺寸 | 235.6(W)×355.5(H)×109.3(D)mm | ||
| 重量 | 1.75公斤 | ||
| 認(rèn)證 | CE | ||
GTD-6000, 毒氣檢測(cè)儀, 氣體檢測(cè)儀, 氧氣檢測(cè)儀, 美國(guó)英思科, 英思科,美國(guó)英思科,氣體檢測(cè)儀
![]() |
|