管網(wǎng)檢測全地形機(jī)器人Gator-s1 產(chǎn)品概述:
動(dòng)力檢測船采用螺旋式推進(jìn)結(jié)構(gòu),極大擴(kuò)展了適用環(huán)境,除適用于水體外,還適用于淺水泥沙灘和沙地。在有水的管道、箱涵、河流等環(huán)境下可帶載聲吶探頭,回傳管道截面數(shù)據(jù)。同時(shí),搭載了激光測距裝置,配合水下聲吶數(shù)據(jù),可間接測量淤泥厚度??蛇m用于市政排水管道、暗河箱涵、河流淺灘等情況。

管網(wǎng)檢測全地形機(jī)器人Gator-s1 產(chǎn)品特點(diǎn):
輕便靈活,最小進(jìn)入DN600管道
可適用于水、沙水混合、泥水混合、沙地等多個(gè)環(huán)境
具備超強(qiáng)動(dòng)力船體,不容易受到水中雜物(漂浮垃圾)影響
可搭載聲吶,測繪水中管道截面
單次作業(yè)最遠(yuǎn)距離可達(dá)300m到1000米
人性化數(shù)據(jù)處理軟件,可疊加多種數(shù)據(jù)
管網(wǎng)檢測全地形機(jī)器人Gator-s1 產(chǎn)品應(yīng)用:

管網(wǎng)檢測全地形機(jī)器人Gator-s1 產(chǎn)品參數(shù):
| 機(jī)器人 | 尺寸 | 760*460*325mm |
| 825*460*325mm(帶載聲吶) | ||
| 重量 | 12.5kg(含一塊電池) | |
| 適用管徑 | ≥DN600 | |
| 防護(hù)等級 | IP68;防爆 | |
| 前向大燈 | 9w | |
| 前側(cè)向大燈 | 6w | |
| 后向大燈 | 9w | |
| 激光測距 | 范圍0.1-12m | |
| 精度±1% | ||
| 前置攝像頭 | 300萬 | |
| 后置攝像頭 | 300萬 | |
| 機(jī)器人轉(zhuǎn)向 | 原地360° | |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 螺旋雙輪驅(qū)動(dòng),單輪雙螺旋 |
| 螺旋導(dǎo)程 | 180mm | |
| 電機(jī)功率 | 120W | |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 262RPM | |
| 沙地最大推力 | 5KG | |
| 沙地最大速度 | 0.6m/s | |
| 靜水最大速度 | 0.3m/s | |
| 適用逆水速度 | ≤0.2m/s | |
| 主攝像頭(云臺) | 水平旋轉(zhuǎn)角度 | 0-359° |
| 俯仰角度 | 0-90° | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8"Progressive Scan CMOS | |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux@(F2.0,AGC ON) | |
| 分辨率 | 1920*1080p | |
| 像素 | 200萬 | |
| 焦距 | 2.8-12mm | |
| 變倍 | 4倍光學(xué) | |
| 水平視角 | 105-33° | |
| 電池 | 容量 | 10.5Ah |
| 標(biāo)稱電壓 | 22.2V | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作2h | |
| 配置數(shù)量 | 2 | |
| 線纜車 | 尺寸 | 450*510*235mm |
| 重量 | 20kg | |
| 通訊距離 | 標(biāo)配300米(選配500米、1000米) | |
| 線纜抗拉能力 | 50kg | |
| 收線方式 | 電動(dòng) | |
| 內(nèi)置電池 | 14.5Ah | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 6-8h | |
| 無線通信 | wifi | |
| 充電時(shí)間 | 3.5h | |
| 線纜材質(zhì) | 浮力線纜 | |
| 控制終端 | 尺寸 | 248*173*7.8mm |
| 重量 | 465g | |
| 存儲(chǔ) | 64G | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 8h | |
| 接口 | Type-C 兼容手機(jī)接口與充電器 | |
| 聲吶 | 型號 | SCANFISH-II |
| 頻率一 | 667KHZ | |
| 頻率二 | 2MHZ | |
| 開角一 | 7.5*2.6° | |
| 開角二 | 2.5*0.9° | |
| 最小檢測距離 | 50mm | |
| 最大檢測距離 | 2MHZ:6m? 667KHZ:12m | |
| 適用最大深度 | 1000m | |
| 精度 | 2.00mm@2MHz,1m | |
| 2.60mm@2MHz,2m | ||
| 5.00mm@2MHz,6m | ||
| 數(shù)據(jù)刷新頻率 | 1Hz@1m | |
| 水中重量 | 0.4kg | |
| 充電器 | 輸入電源 | AC Input 200-240V,50-60Hz |
| 輸出電壓 | DC Output 25.2V | |
| 充電電流 | 3A |
Gator-s1, 管網(wǎng)檢測全地形機(jī)器人, 管道機(jī)器人, 管道檢測
![]() |
|