儀器所屬分類:氣象儀器 => 環(huán)保檢測(cè)儀
意大利Deltaohm
意大利Deltaohm LP PYRA 03系列太陽總輻射傳感器 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):LP PYRA 03系列
產(chǎn)品品牌:意大利Deltaohm
產(chǎn)品類別:氣象儀器
產(chǎn)品備注:太陽總輻射傳感器
意大利Deltaohm LP PYRA 03系列太陽總輻射傳感器 產(chǎn)品概述:
Delta Ohm公司生產(chǎn)的二級(jí)總?cè)丈浔鞮P PYRA 03符合ISO 9060規(guī)范和世界氣象組織WMO的相關(guān)規(guī)定。該儀器是結(jié)實(shí)耐用,是為在各種天氣條件下使用而專門設(shè)計(jì)的;且可以野外安裝。 應(yīng)用范圍廣,如大氣研究、氣象站、氣候?qū)W、節(jié)能研究、光伏電站的高效生產(chǎn)測(cè)試等。
意大利Deltaohm LP PYRA 03系列太陽總輻射傳感器 產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | LP PYRA 03 | LP PYRA 03 AC | LP PYRA 03 AV | LP PYRA 03S | LP PYRA 03S12 |
| 電源 | 不需供電 | 10…30Vdc | 10…30Vdc,15..30Vdc | 5…30Vdc | 7…30Vdc |
| 輸出0..10 Vdc | |||||
| 輸出信號(hào) | mv信號(hào) | 4…20mA | 0..1Vdc,0..5Vdc, | 數(shù)字信號(hào) | SDI-12 |
| 4mA=0 W/m2 | 0..10Vdc | RS485 MODBUS-RTU | |||
| 20mA=2000W/m2 | 0Vdc=0 W/ m2 | 0-2000W/ m2 | |||
| 1-5-10Vdc=2000W/m2 | |||||
| 靈敏度 | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) |
| 阻抗 | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω |
| 測(cè)量范圍 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 |
| 視場(chǎng) | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr |
| 光譜范圍 | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) |
| 操作溫度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ |
| 響應(yīng)時(shí)間(95%) | <30 sec | <30 sec | <30 sec | <30 sec | <30 sec |
| a)熱輻射響應(yīng)(200Wm-2) | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 |
| b) 溫度變化的響應(yīng)5K/h | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 |
| 3a)1年后非穩(wěn)定性 | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % |
| 3b) 非線性 | <∣±2∣% | <∣±2∣% | <∣±2∣% | <∣±2∣% | <∣±2∣% |
| 3c) 余弦響應(yīng) | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 |
| 3d) 光譜選擇 | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % |
| 3e) 溫度響應(yīng) | <8% | <8% | <8% | <8% | <8% |
| 3f) Tilt-響應(yīng) | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % |
LP PYRA 03, 太陽總輻射傳感器, 總?cè)丈浔?/a>, 意大利DELTAOHM
![]() |
|