意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM LP UVA 02/02AC/02AV紫外線輻射計 產品簡介:
產品型號:LP UVA 02/02AC/02AV
產品品牌:意大利DELTAOHM
產品類別:照度計
產品備注:紫外線輻射計
意大利DELTAOHM LP UVA 02/02AC/02AV紫外線輻射計 產品概述:
測量UVA光譜范圍內地表的輻照度(Watt/㎡)
測量的輻照度包括太陽直接輻照度和散射輻照度
該輻照度計也可以監測室內UVA輻照度
輸出:μV、4…20mA、0…1Vdc、0…5Vdc、0…10Vdc等模擬信號
意大利DELTAOHM LP UVA 02/02AC/02AV紫外線輻射計 產品參數:
| 型號 | LP UVA 02 | LP UVA 02AC | LP UVA 02AV |
| 供電 | 無 | 10…30Vdc | 10…30Vdc |
| (15…30 Vdc@輸出0…10 Vdc) | |||
| 輸出 | μV | 4…20mA (0…150 W/m2) | 0…1Vdc |
| 0…5Vdc | |||
| 0…10Vdc(0…150 W/m2) | |||
| 典型靈敏性 | 70…200μV/(W/㎡) | ||
| 響應時間 | <0.5秒(95%) | ||
| 阻抗 | 3KΩ | ||
| 測量范圍 | 0…200W/㎡ | ||
| 視角 | 2πsr | ||
| 光譜范圍 | 327nm…384nm(1/2) | ||
| 312nm…393nm(1/10) | |||
| 305nm…400nm(1/100) | |||
| 操作溫度 | -40℃…80℃ | ||
| 余弦響應 | <8%(0°和80°) | ||
| 長期不穩定性(1年) | <|±3|% | ||
| 非線性 | <1% | ||
| 溫度響應 | <0.1%/℃ | ||
| 重量 | 0.90千克 | ||
LP UVA 02, LP UVA 02AC, LP UVA 02AV, 意大利DELTAOHM, 紫外線輻射計, 輻射照度計
![]() |
|