儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 氣體檢測(cè)儀 => 煙氣分析儀
英國凱恩?
英國凱恩KM945手持式多組分煙氣分析儀產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):KM945
產(chǎn)品品牌:英國凱恩
產(chǎn)品類別:煙氣分析儀
產(chǎn)品備注:手持式多組分煙氣分析儀
英國凱恩KM945手持式多組分煙氣分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
KM945煙氣分析儀用于鍋爐的燃燒測(cè)試和煙氣污染排放監(jiān)測(cè)
KM945煙氣分析儀體積小巧,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)顯示多組分測(cè)量結(jié)果
可同時(shí)測(cè)量O2和3個(gè)污染氣體以及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道壓力
傳感器 CO, NO, NO2和SO2 任選1-3個(gè)靈活組合
英國凱恩KM945手持式多組分煙氣分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
●用于鍋爐的燃燒測(cè)試和煙氣污染排放監(jiān)測(cè)
●體積小巧,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)顯示多組分測(cè)量結(jié)果
●可同時(shí)測(cè)量O2和3個(gè)污染氣體以及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道壓力
●傳感器 SO2, CO, NO, NO2任選1-3個(gè)靈活組合
●強(qiáng)力內(nèi)置泵,保證大負(fù)壓下的正常測(cè)量
●有效減少了SO2和NOx的管路吸付,保證了測(cè)量準(zhǔn)確度
●自動(dòng)計(jì)算CO2,CO/CO2,過剩空氣系數(shù),燃燒效率
●隨機(jī)存儲(chǔ)測(cè)試結(jié)果
●紅外遙控打印方式
●內(nèi)置電池可連續(xù)工作8個(gè)小時(shí)
英國凱恩KM945手持式多組分煙氣分析儀產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
● 大液晶顯示屏,方便使用著觀看測(cè)量結(jié)果
● 配備雙探頭強(qiáng)吸附能力探針
● 增加了可測(cè)3種新型氣體的新型傳感器并增加了傳感器準(zhǔn)確性
● 探針管是內(nèi)襯聚四氟乙烯,以減少吸收任何樣本的氣體
● 該KM945(Kane945)可記憶儲(chǔ)存150個(gè)讀數(shù),可以傳輸數(shù)據(jù)的打印機(jī)或PC
● 可用紅外線與打印機(jī)鏈接,打印文件可定制
● 個(gè)性化信息存儲(chǔ)日期和每個(gè)測(cè)量以及如公司姓名于信息的管理
● 配備長(zhǎng)壽命電池充電裝置
英國凱恩KM945手持式多組分煙氣分析儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | KM945(Kane945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度測(cè)量 | 煙道溫度 | 1.0℃/F | ±2.0℃?±0.3reading | 0-600℃?32-1112°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 0.1℃/F | ±1℃?±0.3%reading | 0-50℃?32-122°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | +150mbar to 150mbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體測(cè)量 | 氧氣 | 0.001 | ±0.2% | 0-21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm ±5%<5000ppm ±10%<5000ppm |
0-10,000ppm | 可更換傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-1,000ppm | 計(jì)算值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間<3S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)計(jì)算 | NOx | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-99.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 | 0.001 | ±0.3%讀數(shù) | 0-99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損失 | 0.001 | ±1%讀數(shù) | 0-99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過剩空氣系數(shù) | 0.001 | ±1% | 0-288.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈溫度 | 0.001 | ±0.2%讀數(shù) | -50-1200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI | 0.001 | ±0.01 | 0-99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置燃料表 | 天然氣,煤氣,輕油,丙烷,丁烷,無煙煤,焦碳,硬碳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 220mm×55mm×120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)探針 | 長(zhǎng)度350mm,直徑8mm,2m房吸腐軟管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 輸入110VAC/220VAC,輸出12VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置充電電池 | 充電后連續(xù)工作8小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主
機(jī),標(biāo)準(zhǔn)探針,充電電池,便攜包,操作手冊(cè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選件 | KMCLP20,1m煙氣防吸附探針,前置煙塵過濾器 KMCPP1,350mm煙氣防吸附探針 KMIRP手持式紅外打印機(jī) 磁性背貼 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可測(cè)量 | 氧氣,一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,入口溫度,煙氣溫度,壓差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可計(jì)算 | 煙氣效率,二氧化碳量,損失,過剩空氣,CO/CO2比重,毒性指數(shù),凈溫度差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|