美國(guó)華瑞 RAE PGM-7320 VOC氣體檢測(cè)儀 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):PGM-7320
產(chǎn)品品牌:美國(guó)華瑞 RAE
產(chǎn)品類別:VOC氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品備注:VOC氣體檢測(cè)儀
美國(guó)華瑞 RAE PGM-7320 VOC氣體檢測(cè)儀 性能優(yōu)勢(shì):

美國(guó)華瑞 RAE PGM-7320 VOC氣體檢測(cè)儀 相關(guān)參數(shù):
| 傳感器類型 | 106/98/117e紫外燈的P傳感器 |
| 校正系數(shù) | 內(nèi)置超過220種∨OC氣體 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
| 防護(hù)等級(jí) | P66(開機(jī))P67(關(guān)機(jī)),完全防塵,可水淋 |
| 溫度 | -20℃-50℃ |
| 濕度 | 10%-95%(無冷凝) |
| 顯示屏 | 大屏幕圖形CD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
| 顯示語言 | 中文/英語符號(hào) |
| 顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、Ⅳ值、SIE值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度操作模式 |
| 按鍵 | 1個(gè)操作鍵、個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
| 報(bào)警方式 | 5Ba30cm蜂鳴器,紅色LED |
| 報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
| 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置A、STE和高低報(bào)警限值 |
| 報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
| 采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
| 泵方式 | 內(nèi)置 |
| 泵流速 | 450~550cc/min |
| 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH,堿性電池盒:4個(gè)A電池 |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
| 鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
| 尺寸 | 255mmx76mm×64mm |
| 重量 | 738g(含鋰電池) |
傳感器參數(shù):
| 傳感器 | PID燈 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 相應(yīng)時(shí)間 | 檢測(cè)精度 |
| VOC | 10.6eV | 0.1-15000ppm | 0.1ppm | 2s | 10-2000ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% |
| VOC | 9.8eV | 0.1-5000ppm | 0.1ppm | 2s | |
| VOC | 11.7eV | 0.1-2000ppm | 0.1ppm | 2s |