意大利DELTAOHM HD2302.0精密光輻射照度計 產品簡介:
產品型號:HD2302.0
產品品牌:意大利DELTAOHM
產品類別:照度計
產品備注:精密光輻射照度計
意大利DELTAOHM HD2302.0精密光輻射照度計 產品概述:
光度測量:照度,亮度測量
輻射測量:UVA,UVB,UVC、總輻射等
最大值、最小值、平均值
大屏幕顯示
意大利DELTAOHM HD2302.0精密光輻射照度計 產品參數:
| 型號 | HD2302.0 |
| 雙LCD顯示 | 4 1/2位,+功能符號 |
| 測量單位 | lux,fcd, W/m2-uW/m2, cd/ m2, umol/( m2.s) |
| 測量 | 最大值、最小值、當前值 |
| 測量范圍 | 照度:0.01lux…199.99×103lux |
| 亮度:0.01 cd…199.99×103 cd | |
| 分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 | |
| PAR:0.01 umol/( m2.s) …199.99×103 umol/( m2.s) | |
| 分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, |
| 亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 | |
| 分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 | |
| PAR:0.01,0.1,1 | |
| 儀表精度,照度\亮度 | C級 |
| 精度,分光光度\PAR | <5% |
| 年漂移/1年后 | 1% |
| 輸入方式及通道數 | 1 SICRAM |
| 電池供電 | 3×AA 1.5V |
| 電源線 | 9V-150mA |
| 防護等級 | IP67 |
| 便攜箱尺寸 | 370×140×55 |
| 重量,不包括探頭 | 800克 |
| 探頭 | LP471PHOT–LP471LUM2–LP471PAR–LP471RAD–LP471UVA |
| –LP471UVB–LP471UVC–LP471ERY |
光度照度輻射傳感器探頭型號:
| 型號 | 測量范圍 | 分辨率 |
| LP471PHOT | 0.01….199.99 lux | 0.01 lux |
| 0.01….1999.9 lux | 0.1 lux | |
| 0.01….19999 lux | 1 lux | |
| 0.01….199.99*103 lux | 0.01*103 lux | |
| LP471 LUM 2 | 0.1….1999.9 cd/m2 | 0.1 cd/m2 |
| 0.1….19999 cd/m2 | 1 cd/m2 | |
| 0.1….199.99*103 cd/m2 | 0.01*103 cd/m2 | |
| 0.1….1999.9*103 cd/m2 | 0.1*103 cd/m2 | |
| LP471 PAR | 0.01….199.99 μmol/ m2 s | 0.01 μmol/ m2 s |
| 200.0….1999.9 μmol/ m2 s | 0.1 μmol/ m2 s | |
| 2000….10000 μmol/ m2 s | 1 μmol/ m2 s | |
| LP471 RAD | 0.1*10-3 …999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
| 1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
| 20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
| 200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
| LP471 UVA | 0.1*10-3 ….999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
| 1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
| 20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
| 200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
| LP471 UVB | 0.1*10-3 ….999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
| 1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
| 20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
| 200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
| LP471 UVC | 0.1*10-3 ….999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
| 1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
| 20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
| 200.0…1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
| LP471 ERY | 0.1*10-3…999.9*.10-3W eff / m2 | 0.1*10-3 W eff / m2 |
| 1.000….19.999 W eff / m2 | 0.001 W eff / m2 | |
| 20.00….199.99 W eff / m2 | 0.01 W eff / m2 | |
| 200.0….1999.9 W eff / m2 | 0.1 W eff / m2 |
意大利Deltaohm LP PHOT 02/02AC/02AV照度計 產品簡介:
產品型號:LP PHOT 02/02AC/02AV
產品品牌:意大利Deltaohm
產品類別:照度計
產品備注:照度計
意大利Deltaohm LP PHOT 02/02AC/02AV照度計 產品概述:
靈敏度:0.5..2.0mV/klux
測量范圍:0..200klux
視場:2πsr
光譜范圍:標準適光曲線CIE No69
可選輸出信號:4-20ma,0-10v等
意大利Deltaohm LP PHOT 02/02AC/02AV照度計 產品參數:
| 型號 | LP PHOT 02 | LP PHOT 02 AC | LP PHOT 02 AV |
| 電源 | 無 | 10…30Vdc, (14..30Vdc輸出0..10 Vdc) | |
| 靈敏度 | 0.5…2.0mV/klux | 0.5…2.0mV/klux | 0.5…2.0mV/klux |
| 阻抗 | 0.5…1KΩ | 0.5…1KΩ | 0.5…1KΩ |
| 測量范圍 | 0…200klux | 0…200klux | 0…200klux |
| 視場 | 2πsr | 2πsr | 2πsr |
| 光譜范圍 | 標準適光曲線CIE No69 | 標準適光曲線CIE No69 | 標準適光曲線CIE No69 |
| 輸出信號 | 無 | 4 ..20mA | 0..1Vdc |
| 0..5Vdc | |||
| 0..10Vdc | |||
| 范圍 | 無 | 4mA=0lux | 0Vdc=0lux |
| 20mA=150klux | 1…5…10Vdc=150klux | ||
| 工作溫度 | -40…+80℃ | -40…+80℃ | -40…+80℃ |
| 響應時間(95%) | <0.5 sec | <0.5 sec | <0.5 sec |
| 誤差f1’ | <9% | <9% | <9% |
| 余弦響應 | <8%(typ.0..80℃) | <8%(typ.0..80℃) | <8%(typ.0..80℃) |
| 1年后非穩定性 | <∣±3∣% | <∣±3∣% | <∣±3∣% |
| 非線性 | <1% | <1% | <1% |
| 溫度響應 | <0.1%/℃ | <0.1%/℃ | <0.1%/℃ |