儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 工業(yè)成像 => 無損檢測
美國FLIR菲力爾
美國FLIR菲力爾 TG267紅外熱像儀 產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品型號: TG267
產(chǎn)品品牌:美國FLIR菲力爾
產(chǎn)品類別:熱像儀
產(chǎn)品備注:TG267紅外熱像儀
美國FLIR菲力爾 TG267紅外熱像儀 產(chǎn)品簡介:
FLIR TG267讓您可以突破單點式紅外測溫儀的局限性,同時監(jiān)測并評估熱點和冷點,識別可能存在的嚴(yán)重問題。這款先進的熱像儀配備了清晰的2.4英寸屏幕,適合商業(yè)電氣、設(shè)施維護和暖通空調(diào)等應(yīng)用,在減少診斷時間的同時,簡化維修和維護報告。獲得專*的FLIR MSX?(多光譜動態(tài)成像)增強功能通過在全紅外圖像上添加可見光圖像細節(jié)來提高圖像清晰度,提供額外的背景信息以幫助您準(zhǔn)確定位潛在故障,并及時排查修復(fù)。對圖像進行記錄以監(jiān)控維護歷史,保證客戶的問題得以解決。
美國FLIR菲力爾 TG267紅外熱像儀 功能特點:
快速識別問題:
采用真160 × 120(19,200像素)紅外相機,可測量從-25℃至380℃的溫度范圍
生成清晰的紅外圖像
顯示并記錄MSX?增強的紅外圖像或帶有溫度讀數(shù)的可見光圖像
在嚴(yán)苛環(huán)境中安心工作
外殼擁有IP54的防水和防塵等級,并通過2m抗跌落測試,讓您可以安全無憂地開展工作
美國FLIR菲力爾 TG267紅外熱像儀 產(chǎn)品參數(shù):
| 概述 | |
| FLIR Tools | 兼容 |
| 保修 | 整機2年,探測器10年(需要官網(wǎng)注冊) |
| 對象溫度范圍 | -25℃至380℃ |
| 紅外分辨率 | 160×120像素 |
| 激光 | 1類激光指示溫度測量區(qū)域;通過按鈕激活 |
| 精度 | 溫度為50℃至100℃的情況下,±1.5℃;溫度為-25℃至50℃和100℃至380℃的情況下,最多±3℃ |
| 內(nèi)置照明器LED | 100流明,6500 K照明燈 |
| 熱靈敏度/NETD | <70mK |
| 視場角(FOV) | 57°× 44° |
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型微測輻射熱計 |
| 測量數(shù)據(jù) | |
| 保護玻璃材質(zhì) | 光學(xué)級硅酮 |
| 熱像儀尺寸(長×寬×高) | 210 × 64 × 81 mm |
| 熱像儀重量(含電池) | 0.394 kg |
| 顯示屏 | 320×240像素,2.4英寸彩色液晶顯示屏 |
| 測量與分析 | |
| 點溫儀 | 中心點測溫開啟/關(guān)閉 |
| 紅外測溫儀測量值采集 | 連續(xù)掃描 |
| 紅外溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 設(shè)置命令 | ??本地化單位調(diào)整、語言、日期和時間格式???屏幕亮度(高、中、低)???圖庫,刪除圖像 |
| 語言 | 捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語 |
| 中心點 | 支持 |
| 成像與光學(xué) | |
| 波長范圍 | 7.5 – 14 μm |
| 內(nèi)置數(shù)碼相機 | 支持 |
| 數(shù)碼相機分辨率/視場角(FOV) | 200萬像素(1600 × 1200像素),71° × 56° FOV |
| 數(shù)字圖像增強 | 支持 |
| 探測器像素間距 | 12 μm |
| 調(diào)焦 | 免調(diào)焦 |
| 調(diào)色板 | 鐵紅色,彩虹色,白熱,黑熱,極光色,熔巖色 |
| 圖庫 | 支持 |
| 圖像模式 | ? MSX?(多波段動態(tài)成像)???帶溫度讀數(shù)的可見光圖像 |
| 圖像頻率 | 8.7 Hz |
| 圖像調(diào)節(jié) | 自動 |
| 最小測量距離 | 0.26 m |
| 最小焦距 | 0.3 m |
| 存儲介質(zhì) | |
| 內(nèi)存類型 | 內(nèi)置 |
| 圖像保存格式 | JPEG |
| 圖像存儲容量 | 4GB內(nèi)存,可存儲多達50,000張圖像 |
| 電源 | |
| 充電時間 | 4小時充電90%,6小時充電100% |
| 充電溫度 | 0℃至45℃ |
| 充電系統(tǒng) | 直充 |
| 電池充電壽命 | 最少30天 |
| 電池電壓 | 3.7 V |
| 電池工作時間 | 5小時連續(xù)掃描,激光開啟情況下為4.5小時 |
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
| 電源管理 | 可調(diào)節(jié):關(guān)閉,5分鐘,15分鐘,30分鐘 |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 安全性 | CE/CB/EN61010/UL |
| 存儲溫度范圍 | -30℃至55℃ |
| 電磁兼容性(EMC) | ? EN 61000-6-3 ? EN 61000-6-2 ? FCC 47 CFR第15部分B類 |
| 發(fā)射率校正 | 支持:4個預(yù)設(shè)級別,帶0.1–0.99自定義調(diào)整 |
| 封裝 | IP 54(IEC60529) |
| 工作溫度范圍 | -10℃至45℃ |
| 抗跌落試驗 | 設(shè)計耐受2m抗墜落測試 |
| 抗振動 | 2 g(IEC 60068-2-6) |
| 抗撞擊 | 25 g(IEC 60068-2-27) |
| 三腳架安裝 | 手柄底部上方1/4英寸-20英寸 |
| 濕度(工作及存放) | 0-90%相對濕度(0-37℃),0-65%相對濕度(37-45℃),0-45%相對濕度(45-55℃) |
| 無線電頻譜 | ? ETSI EN 300 328 ? FCC Part 15.249 ? RSS-247 Issue 2 ? EN 301 489-1:2011 ? EN 301 489-17:2009 |
| 連接與通信 | |
| USB | USB-C型:數(shù)據(jù)傳輸/電源 |
| USB-標(biāo)準(zhǔn) | USB 2.0高速接口 |
| 存儲介質(zhì) | eMMC 4 GB |
| 接口 | USB 2.0,藍牙 |
| 運輸信息 | |
| 配有 | TG267、打印文檔、腕帶系帶、USB線、便攜袋 |
TG267, TG267紅外熱像儀, 熱像儀, 紅外熱像儀, 美國FLIR, 菲力爾
![]() |
|