儀器所屬分類:管線探測(cè)儀 => 管道及防腐層檢測(cè)
管網(wǎng)檢測(cè)全地形機(jī)器人Gator-mini 產(chǎn)品概述:
Gator Mini 小型管網(wǎng)檢測(cè)全地形機(jī)器人是新型管網(wǎng)檢測(cè)設(shè)備,特有的螺旋推進(jìn)方式能適用于市政排水管道、暗河箱涵、河流淺灘、沙地沼澤等,傳統(tǒng) CCTV 機(jī)器人無(wú)法應(yīng)用的環(huán)境。
管網(wǎng)檢測(cè)全地形機(jī)器人Gator-mini 產(chǎn)品特點(diǎn):
300 萬(wàn)像素后置攝像頭,輔助機(jī)器人控制;200 萬(wàn)像素云臺(tái)攝像頭水平 360°旋轉(zhuǎn),90°俯仰,全方位管道內(nèi)部景像。
機(jī)器人輕便靈活,適用于管徑 DN400 以上的市政排水管道、暗河箱涵、河流淺灘等惡劣的沼澤淤泥環(huán)境。
配置 2 塊可更換電池,單塊電池讓機(jī)器人連續(xù)作業(yè) 1.5 小時(shí)。
手持式終端,操控簡(jiǎn)潔輕便,可配合手柄操作。
標(biāo)配 150m 線纜車,線纜車具備自動(dòng)收線功能,提高作業(yè)效率。
終端軟件可同時(shí)疊加收集多種數(shù)據(jù)信息,快速生成更全面的報(bào)告文檔。
管網(wǎng)檢測(cè)全地形機(jī)器人Gator-mini 產(chǎn)品參數(shù):
| 機(jī)器人 | 尺寸 | 600*380*260mm |
| 重量 | 8kg(含一塊電池) | |
| 適用管徑 | ≥DN400 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68;防爆 | |
| 前向大燈 | 6w | |
| 后向大燈 | 2w | |
| 前置攝像頭 | 無(wú) | |
| 后置攝像頭 | 300萬(wàn) | |
| 機(jī)器人轉(zhuǎn)向 | 原地360° | |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 螺旋雙輪驅(qū)動(dòng),單輪雙螺旋 |
| 螺旋導(dǎo)程 | 150mm | |
| 電機(jī)功率 | 120W | |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 262RPM | |
| 沙地最大推力 | 3KG | |
| 沙地最大速度 | 0.4m/s | |
| 靜水最大速度 | 0.2m/s | |
| 適用逆水速度 | ≤0.2m/s | |
| 主攝像頭(云臺(tái)) | 水平旋轉(zhuǎn)角度 | 0-359° |
| 俯仰角度 | 0-90° | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8"Progressive Scan CMOS | |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux@(F2.0,AGC ON) | |
| 分辨率 | 1920*1080p | |
| 像素 | 200萬(wàn) | |
| 焦距 | 2.8-12mm | |
| 變倍 | 4倍光學(xué) | |
| 水平視角 | 105-33° | |
| 電池 | 容量 | 7Ah |
| 標(biāo)稱電壓 | 22.2V | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作1.5h | |
| 配置數(shù)量 | 2 | |
| 線纜車 | 尺寸 | 450*510*235mm |
| 重量 | 20kg | |
| 通訊距離 | 標(biāo)配150米 | |
| 線纜抗拉能力 | 50kg | |
| 收線方式 | 電動(dòng) | |
| 內(nèi)置電池 | 14.5Ah | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 6-8h | |
| 無(wú)線通信 | wifi | |
| 充電時(shí)間 | 3.5h | |
| 線纜材質(zhì) | 浮力線纜 | |
| 控制終端 | 尺寸 | 248*173*7.8mm |
| 重量 | 465g | |
| 存儲(chǔ) | 64G | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 8h | |
| 接口 | Type-C 兼容手機(jī)接口與充電器 | |
| 充電器 | 輸入電源 | AC Input 200-240V,50-60Hz |
| 輸出電壓 | DC Output 25.2V | |
| 充電電流 | 3A |
Gator-mini, 管網(wǎng)檢測(cè), 管網(wǎng)檢測(cè)全地形機(jī)器人, 管道機(jī)器人
![]() |
|